|
ADNp-DNP
3 (Probador y Emulador de Maestras y Remotas) |
|||
|
![]() |
||
|
PANTALLA
DE CONFIGURACION |
|||
![]() |
|||
|
OPCIONES |
|||
| • Nivel de Enlace | |||
| ...Permite monitorear las transacciones-peticiones y respuestas del nivel de enlace, observando las cabeceras de la ...trama de enlace así como sus bloques de datos con su correspondiente CRC. | |||
| • Nivel de Transporte | |||
| ...En esta carpeta podemos observar con toda claridad la dosificación que realiza el nivel de transporte del mensaje ...recibido de niveles inferiores y superiores. | |||
| • Nivel de Aplicación | |||
| ...En esta opción se muestra a detalle la cabecera de la trama de aplicación y los bytes que componen a los objetos ...recibidos y/o transmitidos | |||
| • Opciones de Barrido | |||
| ...En la carpeta de transacciones de DNP- 3.0 se capturan los equipos a efectuar barrido, especificando dirección y ...peticiones DNP-3.0 a realizar así, como las configuraciones por cada petición de nivel de aplicación y nivel de ...enlace. | |||
| • Estadísticas | |||
| ...Generación de estadísticas del protocolado, asi como el porcentaje de preguntas y respuestas. | |||
| • Verificación de tiempos de espera | |||
| ...Verificación de tiempos de espera, preguntas y respuestas, con diagnóstico al instante. | |||
| REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA |
|||
| Desde
Windows 95 hasta Windows 2000 y superior |
|||
| Microprocesador
Pentium MMX a 233 MHZ o superior |
|||
| 2.5
MB en disco duro para su instalación. |
|||
| Monitor
SVGA con resolución 800 x 600 |
|||
| 10
MB de RAM disponible |
|||
![]() |
|||
|
•
Se
puede entregar con tarjeta multipuertos de 4 puertos RS-232 para ranura
PCI/IIagregando MPL |
|||
|
El
software más sencillo y poderoso del protocolo DNP-3.0 |
|||